協賛のお願い
「ツール・ド・ヤマグチ湾」開催により山口市南部地域がサイクリングに適した地域であることをPRし、日常的にサイクリストを呼び込み、地域活性化につなげたいと考えています。 つきましては、趣旨をご理解のうえ、下記のとおりご協賛を賜りますようお願い申し上げます。
■期限
令和4年7月31日
■協賛内容
プランに応じて、下記表の通り企業様のPRをさせていただきます。
プラン | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
賛助金額 (物品等の協賛の場合は、市場価格換算額とする) | 500,000 | 250,000 | 100,000 | 50,000 | 30,000 (最低金額) |
(1)スターター | 〇 | × | × | × | × |
(2)完走賞へのロゴ表示 | 〇 | × | × | × | × |
(3)関係車両へのロゴ表示 (救護車などスタッフ車両) | 〇 | × | × | × | × |
(4)参加者へ配布する資料への 企業パンフレット等の同封 | 〇 | 〇 | × | × | × |
(5)大会会場バナーもしくは幟の設置 (スタート&フィニッシュ) | 〇 スタート・ゴールに 最も近い場所 | 〇 Aに続いて近い場所 | 〇 Bに続いて近い場所 | × | × |
(6)バックボードへのロゴ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
(7)大会本部でのブース出店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
(8)大会プログラムへの広告 (サイズ) | 〇 (A4) | 〇 (A4の半分) | 〇 (A4の4分の1) | 〇 (A4の8分の1) | 〇 (A4の8分の1) |
(9)ツール・ド・ヤマグチ湾の ウェブサイトへのリンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(10)大会会場優先駐車券 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | × |
※プランAの申し込み受付数については、申し込み順で1社のみとする。